黑龙江地区最新石油油价表

首页 油价查询 黑龙江 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-15 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-16 00:16:25
2025-07-13 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-13 00:16:21
2025-07-12 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-12 00:16:21
2025-07-11 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-11 00:16:35
2025-07-10 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-10 00:16:24
2025-07-09 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-09 00:16:36
2025-07-08 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-08 00:16:23
2025-07-07 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-07 00:16:22
2025-07-06 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-06 00:16:24
2025-07-05 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-05 00:16:37
2025-07-04 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-04 00:16:38
2025-07-03 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-03 00:16:24
2025-07-01 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-07-02 00:16:51
2025-06-30 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-30 00:16:21
2025-06-29 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-29 00:16:22
2025-06-28 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-28 00:16:20
2025-06-27 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-27 00:17:05
2025-06-26 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-26 00:16:21
2025-06-25 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-25 00:16:49
2025-06-24 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-24 00:16:20
2025-06-23 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-23 00:16:20
2025-06-22 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-22 00:16:21
2025-06-21 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-21 00:16:23
2025-06-20 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-20 00:16:37
2025-06-17 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-18 00:16:22
2025-06-16 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-16 00:16:23
2025-06-15 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-15 00:16:20
2025-06-14 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-14 00:16:37
2025-06-13 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-13 00:16:37
2025-06-12 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-12 00:16:22
2025-06-11 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-11 00:16:20
2025-06-10 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-10 00:16:34
2025-06-09 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-09 00:16:20
2025-06-08 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-08 00:16:24
2025-06-07 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-07 00:16:22
2025-06-03 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-06-04 00:16:20
2025-06-02 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-06-02 00:16:22
2025-06-01 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-06-01 00:16:54
2025-05-31 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-31 00:16:19
2025-05-30 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-30 00:16:21
2025-05-29 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-29 00:16:20
2025-05-28 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-28 00:16:21
2025-05-27 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-27 00:16:39
2025-05-26 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-26 00:16:36
2025-05-25 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-25 00:16:53
2025-05-24 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-24 00:16:19
2025-05-23 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-23 00:16:23
2025-05-22 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-22 00:16:23
2025-05-21 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-21 00:16:22
2025-05-19 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-20 00:16:34
2025-05-18 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-18 00:16:32
2025-05-17 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-17 00:16:38
2025-05-16 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-16 00:16:54
2025-05-15 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-15 00:16:38
2025-05-14 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-14 00:16:09
2025-05-13 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-13 00:17:22
2025-05-12 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-12 00:16:55
2025-05-11 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-11 00:16:51
2025-05-10 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-10 00:16:35
2025-05-09 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-09 00:17:38
2025-05-08 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-08 00:21:48
2025-05-07 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-07 00:16:36
2025-05-06 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-06 00:16:53
2025-05-05 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-05 00:16:51
2025-05-04 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-04 00:16:47
2025-05-03 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-03 00:16:50
2025-04-30 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-01 00:17:06
2025-04-29 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-29 00:16:27
2025-04-28 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-28 00:17:07
2025-04-27 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-27 00:16:38
2025-04-26 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-26 00:16:35
2025-04-25 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-25 00:16:31
2025-04-24 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-24 00:16:34
2025-04-23 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-23 00:16:52
2025-04-22 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-22 00:16:33
2025-04-19 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-19 00:17:34
2025-04-17 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-18 00:16:37
2025-04-16 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-16 00:16:37
2025-04-15 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-15 00:16:34
2025-04-14 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-14 00:16:36
2025-04-13 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-13 00:16:53
2025-04-12 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-12 00:17:20
2025-04-11 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-12 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。