吉林地区最新石油油价表

首页 油价查询 吉林 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-01 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-01 00:16:49
2025-05-31 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-31 00:16:15
2025-05-30 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-30 00:16:16
2025-05-29 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-29 00:16:16
2025-05-28 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-28 00:16:15
2025-05-27 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-27 00:16:37
2025-05-26 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-26 00:16:35
2025-05-25 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-25 00:16:52
2025-05-24 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-24 00:16:18
2025-05-23 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-23 00:16:21
2025-05-22 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-22 00:16:17
2025-05-21 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-21 00:16:18
2025-05-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-20 00:16:19
2025-05-18 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-18 00:16:18
2025-05-17 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-17 00:16:20
2025-05-16 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-16 00:16:22
2025-05-15 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-15 00:16:20
2025-05-14 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-14 00:15:36
2025-05-13 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-13 00:16:50
2025-05-12 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-12 00:16:37
2025-05-11 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-11 00:16:35
2025-05-10 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-10 00:16:20
2025-05-09 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-09 00:16:34
2025-05-08 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-08 00:15:56
2025-05-07 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-07 00:16:19
2025-05-06 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-06 00:16:37
2025-05-05 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-05 00:16:19
2025-05-04 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-04 00:16:32
2025-05-03 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-03 00:16:19
2025-04-30 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-01 00:16:30
2025-04-29 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-29 00:16:22
2025-04-28 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-28 00:16:21
2025-04-27 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-27 00:16:22
2025-04-26 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-26 00:16:20
2025-04-25 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-25 00:16:18
2025-04-24 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-24 00:16:19
2025-04-23 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-23 00:16:20
2025-04-22 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-22 00:16:16
2025-04-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-19 00:17:04
2025-04-17 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-18 00:16:22
2025-04-16 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-16 00:16:20
2025-04-15 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-15 00:16:18
2025-04-14 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-14 00:16:21
2025-04-13 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-13 00:16:21
2025-04-12 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-12 00:16:36
2025-04-11 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-10 05:00:01
2025-03-11 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-11 05:00:01
2025-03-09 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-09 05:00:02
2025-03-09 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-08 05:00:01
2025-03-08 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-07 05:00:01
2025-03-07 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-07 05:00:01
2024-07-21 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-08-16 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。