内蒙古地区最新石油油价表

首页 油价查询 内蒙古 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-15 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-16 00:16:07
2025-07-13 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-13 00:16:06
2025-07-12 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-12 00:16:08
2025-07-11 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-11 00:16:22
2025-07-10 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-10 00:16:07
2025-07-09 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-09 00:16:22
2025-07-08 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-08 00:16:06
2025-07-07 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-07 00:16:08
2025-07-06 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-06 00:16:08
2025-07-05 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-05 00:16:06
2025-07-04 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-04 00:16:07
2025-07-03 7.30 7.79 8.55 6.89 2025-07-03 00:16:08
2025-07-01 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-07-02 00:16:23
2025-06-30 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-30 00:16:08
2025-06-29 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-29 00:16:07
2025-06-28 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-28 00:16:05
2025-06-27 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-27 00:16:21
2025-06-26 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-26 00:16:08
2025-06-25 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-25 00:16:07
2025-06-24 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-24 00:16:06
2025-06-23 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-23 00:16:07
2025-06-22 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-22 00:16:07
2025-06-21 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-21 00:16:07
2025-06-20 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-20 00:16:06
2025-06-17 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-18 00:16:06
2025-06-16 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-16 00:16:07
2025-06-15 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-15 00:16:06
2025-06-14 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-14 00:16:08
2025-06-13 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-13 00:16:23
2025-06-12 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-12 00:16:08
2025-06-11 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-11 00:16:07
2025-06-10 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-10 00:16:20
2025-06-09 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-09 00:16:06
2025-06-08 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-08 00:16:08
2025-06-07 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-07 00:16:08
2025-06-03 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-04 00:16:07
2025-06-02 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-02 00:16:07
2025-06-01 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-01 00:16:07
2025-05-31 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-31 00:16:07
2025-05-30 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-30 00:16:07
2025-05-29 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-29 00:16:06
2025-05-28 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-28 00:16:07
2025-05-27 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-27 00:16:07
2025-05-26 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-26 00:16:24
2025-05-25 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-25 00:16:21
2025-05-24 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-24 00:16:07
2025-05-23 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-23 00:16:07
2025-05-22 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-22 00:16:09
2025-05-21 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-21 00:16:06
2025-05-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-20 00:16:06
2025-05-18 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-18 00:16:06
2025-05-17 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-17 00:16:08
2025-05-16 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-16 00:16:07
2025-05-15 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-15 00:16:09
2025-05-14 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-14 00:15:22
2025-05-13 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-13 00:16:22
2025-05-12 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-12 00:16:23
2025-05-11 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-11 00:16:08
2025-05-10 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-10 00:16:05
2025-05-09 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-09 00:16:07
2025-05-08 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-08 00:15:38
2025-05-07 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-07 00:16:06
2025-05-06 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-06 00:16:09
2025-05-05 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-05 00:16:07
2025-05-04 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 00:16:06
2025-05-03 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-03 00:16:06
2025-04-30 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-01 00:16:10
2025-04-29 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-29 00:16:06
2025-04-28 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-28 00:16:07
2025-04-27 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-27 00:16:08
2025-04-26 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-26 00:16:07
2025-04-25 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-25 00:16:07
2025-04-24 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-24 00:16:07
2025-04-23 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 00:16:07
2025-04-22 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-22 00:16:06
2025-04-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-19 00:16:20
2025-04-17 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-18 00:16:07
2025-04-16 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-16 00:16:06
2025-04-15 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 00:16:05
2025-04-14 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-14 00:16:07
2025-04-13 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-13 00:16:07
2025-04-12 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-12 00:16:22
2025-04-11 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-23 06:00:01
2025-03-22 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-22 06:00:01
2025-03-20 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-11 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。