地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-06-01 00:16:52 |
北京 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 | 2025-06-01 00:17:03 |
重庆 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-01 00:17:26 |
福建 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 | 2025-06-01 00:16:56 |
甘肃 | 6.91 | 7.37 | 7.96 | 6.46 | 2025-06-01 00:17:19 |
广东 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-06-01 00:17:24 |
广西 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 | 2025-06-01 00:17:25 |
贵州 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 | 2025-06-01 00:17:31 |
海南 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-01 00:17:37 |
河北 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 | 2025-06-01 00:16:59 |
黑龙江 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 | 2025-06-01 00:16:54 |
河南 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-01 00:17:22 |
湖北 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 | 2025-06-01 00:17:20 |
湖南 | 6.87 | 7.30 | 8.50 | 6.61 | 2025-06-01 00:16:09 |
江苏 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 | 2025-06-01 00:16:58 |
江西 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-01 00:16:50 |
吉林 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 | 2025-06-01 00:16:49 |
辽宁 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 | 2025-06-01 00:17:28 |
内蒙古 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-01 00:16:07 |
宁夏 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 | 2025-06-01 00:16:06 |
青海 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 | 2025-06-01 00:16:11 |
陕西 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 | 2025-06-01 00:16:04 |
上海 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-06-01 00:16:45 |
山东 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 | 2025-06-01 00:16:47 |
山西 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 | 2025-06-01 00:16:13 |
四川 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-01 00:17:29 |
天津 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 | 2025-06-01 00:17:01 |
西藏 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-06-01 00:17:35 |
新疆 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-01 00:16:02 |
云南 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-01 00:17:33 |
浙江 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-01 00:16:57 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。