日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-12 00:16:41 |
2025-07-11 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-11 00:16:58 |
2025-07-10 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-10 00:16:40 |
2025-07-09 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-09 00:16:53 |
2025-07-08 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-08 00:16:41 |
2025-07-07 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-07 00:16:42 |
2025-07-06 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-06 00:17:15 |
2025-07-05 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-05 00:17:08 |
2025-07-04 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-04 00:16:55 |
2025-07-03 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-03 00:16:42 |
2025-07-01 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-07-02 00:17:13 |
2025-06-30 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-30 00:16:42 |
2025-06-29 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-29 00:16:58 |
2025-06-28 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-28 00:16:55 |
2025-06-27 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-27 00:17:37 |
2025-06-26 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-26 00:16:44 |
2025-06-25 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-25 00:17:11 |
2025-06-24 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-24 00:16:54 |
2025-06-23 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-23 00:16:39 |
2025-06-22 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-22 00:16:59 |
2025-06-21 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-21 00:16:43 |
2025-06-20 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-20 00:16:58 |
2025-06-17 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-18 00:16:42 |
2025-06-16 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-16 00:16:47 |
2025-06-15 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-15 00:16:41 |
2025-06-14 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-14 00:17:02 |
2025-06-13 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-13 00:17:14 |
2025-06-12 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-12 00:16:44 |
2025-06-11 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-11 00:16:42 |
2025-06-10 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-10 00:16:57 |
2025-06-09 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-09 00:16:44 |
2025-06-08 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-08 00:16:47 |
2025-06-07 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-07 00:16:45 |
2025-06-03 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-04 00:16:41 |
2025-06-02 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-02 00:16:46 |
2025-06-01 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-01 00:17:29 |
2025-05-31 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-31 00:16:43 |
2025-05-30 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-30 00:16:43 |
2025-05-29 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-29 00:16:42 |
2025-05-28 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-28 00:16:58 |
2025-05-27 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-27 00:17:01 |
2025-05-26 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-26 00:17:10 |
2025-05-25 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-25 00:17:54 |
2025-05-24 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-24 00:16:41 |
2025-05-23 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-23 00:17:01 |
2025-05-22 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-22 00:17:20 |
2025-05-21 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-21 00:17:03 |
2025-05-19 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-20 00:16:41 |
2025-05-18 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-18 00:16:41 |
2025-05-17 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-17 00:16:45 |
2025-05-16 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-16 00:17:01 |
2025-05-15 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-15 00:16:46 |
2025-05-14 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-14 00:16:33 |
2025-05-13 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-13 00:17:29 |
2025-05-12 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-12 00:17:04 |
2025-05-11 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-11 00:17:00 |
2025-05-10 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-10 00:16:43 |
2025-05-09 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-09 00:18:00 |
2025-05-08 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-08 00:22:03 |
2025-05-07 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-07 00:16:43 |
2025-05-06 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-06 00:17:02 |
2025-05-05 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-05 00:16:58 |
2025-05-04 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-04 00:16:56 |
2025-05-03 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-03 00:17:00 |
2025-04-30 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-01 00:17:22 |
2025-04-29 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-29 00:17:40 |
2025-04-28 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-28 00:17:16 |
2025-04-27 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-27 00:16:46 |
2025-04-26 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-26 00:16:43 |
2025-04-25 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-25 00:16:37 |
2025-04-24 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-24 00:16:41 |
2025-04-23 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-23 00:17:07 |
2025-04-22 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-22 00:16:42 |
2025-04-19 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-19 00:17:40 |
2025-04-17 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-18 00:16:43 |
2025-04-16 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-16 00:16:41 |
2025-04-15 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-15 00:16:40 |
2025-04-14 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-14 00:16:42 |
2025-04-13 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-13 00:16:58 |
2025-04-12 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-12 00:17:25 |
2025-04-11 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-10 06:00:02 |
2025-03-11 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-11 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。