西藏地区最新石油油价表

首页 油价查询 西藏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-01 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-01 00:17:35
2025-05-31 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-31 00:16:47
2025-05-30 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-30 00:16:47
2025-05-29 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-29 00:16:47
2025-05-28 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-28 00:17:03
2025-05-27 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-27 00:17:05
2025-05-26 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-26 00:17:15
2025-05-25 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-25 00:18:14
2025-05-24 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-24 00:16:46
2025-05-23 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 00:17:06
2025-05-22 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-22 00:17:26
2025-05-21 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-21 00:17:08
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-20 00:16:45
2025-05-18 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-18 00:16:45
2025-05-17 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-17 00:17:05
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 00:17:06
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-15 00:16:50
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 00:16:53
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-13 00:17:35
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 00:17:09
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 00:17:05
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 00:16:46
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 00:18:04
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 00:22:08
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 00:16:48
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 00:17:07
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 00:17:04
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 00:17:00
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-03 00:17:05
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-01 00:17:28
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 00:18:04
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-28 00:17:20
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 00:16:50
2025-04-26 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-26 00:16:46
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 00:16:42
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 00:16:47
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 00:17:27
2025-04-22 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-22 00:16:47
2025-04-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-19 00:17:44
2025-04-17 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-18 00:16:50
2025-04-16 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-16 00:16:46
2025-04-15 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-15 00:16:46
2025-04-14 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-14 00:16:47
2025-04-13 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-13 00:17:04
2025-04-12 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-12 00:17:31
2025-04-11 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-23 06:00:01
2025-03-22 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-17 06:00:01
2025-03-16 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-10 05:00:01
2025-03-11 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-11 05:00:01
2025-03-09 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-09 05:00:02
2025-03-09 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-08 05:00:01
2025-03-08 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-07 05:00:01
2025-03-07 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-07 05:00:01
2024-07-21 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-08-16 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。