浙江地区最新石油油价表

首页 油价查询 浙江 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-01 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-06-01 00:16:57
2025-05-31 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-31 00:16:23
2025-05-30 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-30 00:16:24
2025-05-29 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-29 00:16:23
2025-05-28 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-28 00:16:24
2025-05-27 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-27 00:16:44
2025-05-26 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-26 00:16:40
2025-05-25 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-25 00:16:58
2025-05-24 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-24 00:16:24
2025-05-23 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-23 00:16:27
2025-05-22 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-22 00:16:25
2025-05-21 6.89 7.33 8.83 6.54 2025-05-21 00:16:25
2025-05-19 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-20 00:16:24
2025-05-18 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-18 00:16:21
2025-05-17 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-17 00:16:26
2025-05-16 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-16 00:16:42
2025-05-15 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-15 00:16:26
2025-05-14 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-14 00:15:41
2025-05-13 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-13 00:17:10
2025-05-12 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-12 00:16:43
2025-05-11 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-11 00:16:40
2025-05-10 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-10 00:16:25
2025-05-09 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-09 00:16:56
2025-05-08 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-08 00:16:02
2025-05-07 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-07 00:16:24
2025-05-06 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-06 00:16:42
2025-05-05 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-05 00:16:24
2025-05-04 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-04 00:16:37
2025-05-03 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-03 00:16:23
2025-04-30 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-05-01 00:16:37
2025-04-29 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-29 00:16:59
2025-04-28 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-28 00:16:26
2025-04-27 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-27 00:16:26
2025-04-26 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-26 00:16:24
2025-04-25 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-25 00:16:21
2025-04-24 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-24 00:16:24
2025-04-23 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-23 00:16:25
2025-04-22 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-22 00:16:21
2025-04-19 7.07 7.52 9.02 6.72 2025-04-19 00:17:23
2025-04-17 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-18 00:16:17
2025-04-16 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-16 00:16:15
2025-04-15 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-15 00:16:13
2025-04-14 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-14 00:16:15
2025-04-13 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-13 00:16:17
2025-04-12 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-12 00:16:32
2025-04-11 7.45 7.93 9.43 7.12 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.27 7.73 8.93 6.93 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-10 05:00:01
2025-03-11 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-11 05:00:01
2025-03-09 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-08 05:00:01
2025-03-08 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-07 06:00:01
2025-03-07 7.49 7.97 9.17 7.16 2025-03-07 06:00:01
2024-07-21 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-20 22:30:01
2024-07-23 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-22 22:30:01
2024-07-22 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-21 22:30:01
2024-07-24 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-26 22:30:00
2024-07-29 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-28 22:30:00
2024-07-28 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-27 22:30:00
2024-07-30 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-04 22:30:01
2024-08-08 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-07 22:30:00
2024-08-06 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-06 22:30:00
2024-08-09 7.96 8.46 9.27 7.64 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-16 22:30:00
2024-08-18 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-17 22:30:00
2024-08-19 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-08-18 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。