日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-17 00:17:05 |
2025-06-16 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-16 00:16:54 |
2025-06-15 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-15 00:16:47 |
2025-06-14 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-14 00:17:08 |
2025-06-13 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-13 00:17:20 |
2025-06-12 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-12 00:16:51 |
2025-06-11 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-11 00:16:48 |
2025-06-10 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-10 00:17:05 |
2025-06-09 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-09 00:16:50 |
2025-06-08 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-08 00:16:52 |
2025-06-07 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-07 00:16:52 |
2025-06-03 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-04 00:16:48 |
2025-06-02 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-02 00:16:52 |
2025-06-01 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-01 00:17:37 |
2025-05-31 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-31 00:16:48 |
2025-05-30 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-30 00:16:49 |
2025-05-29 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-29 00:16:49 |
2025-05-28 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-28 00:17:05 |
2025-05-27 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-27 00:17:06 |
2025-05-26 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-26 00:17:16 |
2025-05-25 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-25 00:18:30 |
2025-05-24 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-24 00:16:47 |
2025-05-23 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-23 00:17:23 |
2025-05-22 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-22 00:17:28 |
2025-05-21 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-21 00:17:09 |
2025-05-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-20 00:16:47 |
2025-05-18 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-18 00:16:45 |
2025-05-17 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-17 00:17:07 |
2025-05-16 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-16 00:17:09 |
2025-05-15 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-15 00:16:52 |
2025-05-14 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-14 00:16:55 |
2025-05-13 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-13 00:17:37 |
2025-05-12 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-12 00:17:11 |
2025-05-11 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-11 00:17:06 |
2025-05-10 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-10 00:16:47 |
2025-05-09 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-09 00:18:05 |
2025-05-08 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-08 00:22:09 |
2025-05-07 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-07 00:16:50 |
2025-05-06 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-06 00:17:07 |
2025-05-05 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-05 00:17:05 |
2025-05-04 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-04 00:17:02 |
2025-05-03 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-03 00:17:06 |
2025-04-30 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-01 00:17:30 |
2025-04-29 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-29 00:18:06 |
2025-04-28 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-28 00:17:21 |
2025-04-27 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-27 00:16:52 |
2025-04-26 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-26 00:16:48 |
2025-04-25 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-25 00:16:43 |
2025-04-24 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-24 00:16:48 |
2025-04-23 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-23 00:17:28 |
2025-04-22 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-22 00:16:48 |
2025-04-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-19 00:17:46 |
2025-04-17 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-18 00:16:51 |
2025-04-16 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-16 00:16:47 |
2025-04-15 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-15 00:16:48 |
2025-04-14 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-14 00:15:48 |
2025-04-13 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-13 00:17:06 |
2025-04-12 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-12 00:17:32 |
2025-04-11 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-27 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-27 05:00:01 |
2025-03-25 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-13 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-11 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-11 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-09 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-09 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-08 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-07 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-07 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-21 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-22 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-23 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-24 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-25 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-26 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-27 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-28 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-29 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-07-30 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-07-31 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-08-01 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-08-02 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-03 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-08-04 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024-08-03 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。